Motowiki
[muokkaa] GasGas EC 125 teknisiätietoja
| Moottori | Yksisylinterinen, nestejäähdytetty, 2-tahti |
|---|---|
| Iskutilavuus | 124,8cm^3 |
| Halk. + isku | 54,0 X 54,5mm |
| Sytytys | Digitaalinen |
| Kytkin | Hydraulinen, monilevyinen |
| Vaihteistoöljytilavuus ja laatu | 0,75l 15w30 |
| Voitelu | 2% seosbensa |
| Runko | Kromi-molybdeeniteräs runko |
|---|---|
| Takarunko | Alumiinen |
| Etujousitus | Ø 45mm USD |
| Takajousitus | Progressiivinen linkusto |
| Joustomatkat etu/taka | 295/310mm |
| Jarrut etu/taka | 260/220mm levyt |
| Ohjauskulma | 63º |
| Renkaat etu/taka | 90 x 90 - 21"/140 x 80 - 18" |
| Paino | 92kg |
| Polttoaine tankin tilavuus | 9,5l |
Katso myös: GasGas EC kuristukset
